Montag* | 15 bis 21 Uhr |
Dienstag | 6 bis 21 Uhr |
Mittwoch | 6 bis 21 Uhr |
Donnerstag | 6 bis 21 Uhr |
Freitag | 6 bis 21 Uhr |
Samstag | 10 bis 18 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 10 bis 18 Uhr |
* montags während der Schulferien in NRW von 10 bis 21 Uhr geöffnet. |
---|
Das Sportbecken im Innenbereich ist zu verschiedenen Zeiten durch Vereine und Schulen belegt. Den aktuellen Beckenbelegungsplan können Sie hier einsehen.
Preise
Montags bis Samstags
TARIF | KINDER (4 bis 15 Jahre) | ERWACHSENE | FAMILIEN (2 Erwachsene, max. 3 Kinder) |
---|---|---|---|
Tageskarte | 4,70 € | 8,50 € | 19,50 € |
2 Stunden | 3,20 € | 5,90 € | |
3 Stunden | 3,80 € | 6,90 € | |
Frühschwimmen (Di. bis Fr. 6 bis 10 Uhr) | 3,20 € | 3,50 € | |
Happy Hour (Mo. bis Fr. ab 19 Uhr) | 2,40 € | 4,50 € | 9,00 € |
Seniorenschwimmen (Di. und Do. 10 bis 15 Uhr) | 4,50 € | ||
Early-Bird Familienkarte (samstags bei Ankunft vor 13 Uhr) | 15,00 € |
Sonn- und Feiertags
TARIF | KINDER (4 bis 15 Jahre) | ERWACHSENE | FAMILIEN (2 Erwachsene, max. 3 Kinder) |
---|---|---|---|
Tageskarte | 5,20 € | 9,50 € | 21,10 € |
2 Stunden | 3,80 € | 7,00 € | |
3 Stunden | 4,50 € | 8,00 € |
Begleitpersonen schwerbehinderter Menschen, in deren Ausweis ein B oder H eingetragen ist, erhalten freien Eintritt.
Geldwertkarten
Für Bade-Gäste und Sauna-Gänger
Durch den Kauf einer Embricana-Geldwertkarte können Bade-Gäste und Sauna-Gänger interessante Preisvorteile* erzielen.
KARTE | KARTENWERT | ERMÄSSIGUNG |
---|---|---|
Silber | 200,00 € | 10 % |
Gold | 400,00 € | 15 % |
Platin | 600,00 € | 20 % |
* Gilt nicht für Gastronomie- oder sonstige Leistungen
E-Ticket-Shop
Hier gelangen Sie zu unserem E-Ticket-Shop.
Gutscheine
Hier können Sie unsere Gutscheine im Gutschein-Shop erwerben.
Downloads
Kontakt
EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH
Nollenburger Weg 34
46446 Emmerich am Rhein
Telefon: 02822 91421-0
E-Mail: info@embricana.de