maandag* | 15 t/m 21 uur |
dinsdag | 6 t/m 21 uur |
woensdag | 6 t/m 21 uur |
donderdag | 6 t/m 21 uur |
vrijdag | 6 t/m 21 uur |
zaterdag | 10 t/m 18 uur |
zon- en feestdagen | 10 t/m 18 uur |
*Tijdens de schoolvakanties in Noordrijn-Westfalen vanaf 10 t/m 21 uur geopend. |
---|
Het sportbad binnen is maandags van 15:00 t/m 21:00 uur, woensdags van 18:00 t/m 21:00 uur en zaterdags van 10:00 t/m 13:00 uur door zwemverenigingen bezet.
PRIJZEN
MAANDAG T/M ZATERDAG
TARIEF | KINDEREN (4 t/m 15 jaar) | VOLWASSENEN | GEZINNEN (2 volwassene, max. 3 kinderen) |
---|---|---|---|
Dagkaart | € 4,70 | € 8,50 | € 19,50 |
2 uur | € 3,20 | € 5,90 | |
3 uur | € 3,80 | € 6,90 | |
Ochtendzwemmen (di t/m vr 6 t/m 10 uur) | € 3,20 | € 3,50 | |
Happy Hour (ma t/m vr vanaf 19 uur) | € 2,40 | € 4,50 | € 9,00 |
50+ zwemmen (di en do 10 t/m 15 uur) | € 4,50 | ||
Early Bird Gezinnenkaart (zaterdags bei check-in voor 13 uur) | € 15,00 |
ZON- EN FEESTDAGEN
TARIEF | KINDEREN (4 t/m 15 jaar) | VOLWASSENEN | GEZINNEN (2 volwassene, max. 3 kinderen) |
---|---|---|---|
Dagkaart | € 5,20 | € 9,50 | € 21,10 |
2 uur | € 3,80 | € 7,00 | |
3 uur | € 4,50 | € 8,00 |
Begeleid(st)ers van gasten met een duidelijk aantoonbare zware lichamelijke of geestelijke handicap hebben vrij entree.
Geldwaardekaarten
voor bad-gasten en sauna-bezoekers
Met een Embricana-geldwaardekaart kunnen bad-gasten en sauna-gangers profiteren van interessante prijsvoordelen*.
KAART | GELDWAARDE | KORTING |
---|---|---|
Zilver | € 200,00 | 10 % |
Goud | € 400,00 | 15 % |
Platina | € 600,00 | 20 % |
* Geldt niet voor de gastronomie of andere diensten
E-Ticket-Shop
Hier in de E-Ticket-Shop. (Duits)
Cadeaubonnen
Hier in de cadeaubonnen-shop (Duits) kunt u onze cadeaubonnen kopen.
Downloads
Overzicht cursussen 1e kwartaal 2025
Overzicht cursussen 4e kwartaal 2024
Huishoudelijk en zwembadreglement
Contact
EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH
Nollenburger Weg 34
D-46446 Emmerich am Rhein
Telefoon: +49 2822 91421-0
E-mail: info@embricana.de